트레드밀 속도 변환
트레드밀 속도(km/h)를 러닝 페이스(min/km)와 mph로 바꿔서 보여줘요.
페이스
6'00"
mph
6.2
5km 예상 시간
30:00
속도 → 페이스 환산표
| km/h | 페이스 | mph | 5km 시간 |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 12'00" | 3.1 | 1:00:00 |
| 5.5 | 10'55" | 3.4 | 54:33 |
| 6.0 | 10'00" | 3.7 | 50:00 |
| 6.5 | 9'14" | 4.0 | 46:09 |
| 7.0 | 8'34" | 4.3 | 42:51 |
| 7.5 | 8'00" | 4.7 | 40:00 |
| 8.0 | 7'30" | 5.0 | 37:30 |
| 8.5 | 7'04" | 5.3 | 35:18 |
| 9.0 | 6'40" | 5.6 | 33:20 |
| 9.5 | 6'19" | 5.9 | 31:35 |
| 10.0 | 6'00" | 6.2 | 30:00 |
| 10.5 | 5'43" | 6.5 | 28:34 |
| 11.0 | 5'27" | 6.8 | 27:16 |
| 11.5 | 5'13" | 7.1 | 26:05 |
| 12.0 | 5'00" | 7.5 | 25:00 |
| 12.5 | 4'48" | 7.8 | 24:00 |
| 13.0 | 4'37" | 8.1 | 23:05 |
| 13.5 | 4'27" | 8.4 | 22:13 |
| 14.0 | 4'17" | 8.7 | 21:26 |
| 14.5 | 4'08" | 9.0 | 20:41 |
| 15.0 | 4'00" | 9.3 | 20:00 |
| 15.5 | 3'52" | 9.6 | 19:21 |
| 16.0 | 3'45" | 9.9 | 18:45 |
알아두면 좋아요
국내 트레드밀은 대부분 km/h 단위를 쓰고, 미국 제품은 mph를 써요. 야외 러닝과 비슷한 부하를 원하면 경사도를 1% 정도 올리는 걸 흔히 권장해요.